Sezon letni: maj-wrzesień 2018
SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20181
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 600 000 | (600 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 109 000 | (120 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 112 000 | (120 000) |
w tym turyści zagraniczni | 12 000 | (13 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 215 000 | (210 000) |
w tym turyści zagraniczni | 26 5000 | (29 000) |
Turystyka w 2017 roku w regionie tarnowskim
TURYSTYKA W ROKU 2017 W REGIONIE TARNOWSKIM1
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 1 000 000 | (rok 2016: 1 000 000, rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000) |
w tym zagraniczni: | 195 000 | (rok 2016: 185 000, rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 210 000 | (rok 2016: 205 000, rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 29 000 | (rok 2016: 44 300, rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 400 000 | (rok 2016: 390 000, rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 54 000 | (rok 2016: 44 500, rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2017
SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 20171
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 600 000 | (600 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 120 000 | (120 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 120 000 | (109 000) |
w tym turyści zagraniczni | 13 500 | (13 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 210 000 | (197 000) |
w tym turyści zagraniczni | 29 000 | (21 000) |
Turystyka w 2016 roku w regionie tarnowskim
TURYSTYKA W ROKU 2016 W REGIONIE TARNOWSKIM1
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 1 000 000 | (rok 2015: 1 000 000, rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000) |
w tym zagraniczni3: | 185 000 | (rok 2015: 175 000, rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 205 000 | (rok 2015: 199 000, rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 44 300 | (rok 2015: 33 000, rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 390 000 | (rok 2015: 350 000, rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 44 500 | (rok 2015: 32 200, rok 2014: 32 500, rok 2013: 35 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2016
SEZON LETNI: MAJ - WRZESIEŃ 20161
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 600 000 | (660 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 120 000 | (85 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 109 500 | (100 000) |
w tym turyści zagraniczni | 13 500 | (9 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 197 000 | (173 000) |
w tym turyści zagraniczni | 121 000 | (14 000) |
Turystyka w 2015 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 1 000 000 | (rok 2014: 1 000 000, rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000) |
w tym zagraniczni3: | 175 000 | (rok 2014: 180 000, rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 199 000 | (rok 2014: 194 000, rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 33 000 | (rok 2014: 30 000, rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500) |
Liczba udzielonych noclegów: | 350 000 | (rok 2014: 300 000, rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 32 200 | (rok 2013: 32 500, rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000) |
Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, widoczny zwiększony ruch z Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Austrii, Czech, Słowacji i Japonii (podobnie jak w roku 2014)
Sezon letni: maj-wrzesień 2015
SEZON LETNI: MAJ - WRZESIEŃ 20151
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 600 000 | (660 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 85 000 | (103 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 100 000 | (105 000) |
w tym turyści zagraniczni | 9 000 | (11 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 173 000 | (172 000) |
w tym turyści zagraniczni | 14 200 | (15 000) |
Turystyka w 2014 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 1 000 000 | (rok 2013: 990 000, rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000) |
w tym zagraniczni3: | 180 000 | (rok 2013: 180 000, rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 194 000 | (rok 2013: 188 000, rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 30 000 | (rok 2013: 30 000, rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800) |
Liczba udzielonych noclegów: | 300 000 | (rok 2013: 300 000, rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000 |
w tym turyści zagraniczni: | 32 500 | (rok 2013: 35 000, rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2014
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 660 000 | (660 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 103 000 | (110 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 105 000 | (100 000) |
w tym turyści zagraniczni | 11 000 | (12 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 172 000 | (180 000) |
w tym turyści zagraniczni | 15 000 | (17 000) |
Turystyka w 2013 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 990 000 | (rok 2012: 985 000, rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000) |
w tym zagraniczni3: | 180 000 | (rok 2012: 180 000, rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 188 000 | (rok 2012: 185 000, rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 30 000 | (rok 2012: 29 500, rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400) |
Liczba udzielonych noclegów: | 300 000 | (rok 2012: 295 000, rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 35 000 | (rok 2012: 40 000, rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2013
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 660 000 | (660 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 111 000 | (111 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 100 000 | (105 000) |
w tym turyści zagraniczni | 12 000 | (9 800) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 180 000 | (185 000) |
w tym turyści zagraniczni | 17 000 | (15 000) |
Turystyka w 2012 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 985 000 | (rok 2011: 967 000, rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000) |
w tym zagraniczni3: | 180 000 | (rok 2011: 179 000, rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 185 000 | (rok 2011: 180 000, rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 29 500 | (rok 2011: 28 800, rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 295 000 | (rok 2011: 290 000, rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 40 000 | (rok 2011: 40 000, rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2012
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 660 000 | (650 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 111 000 | (107 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 105 000 | (105 000) |
w tym turyści zagraniczni | 9 800 | (9 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 185 000 | (185 000) |
w tym turyści zagraniczni | 15 000 | (15 000) |
Turystyka w 2011 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 967 000 | (rok 2010: 930 000, rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000) |
w tym zagraniczni3: | 179 000 | (rok 2010: 175 000, rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 180 000 | (rok 2010: 160 000, rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 22 800 | (rok 2010: 16 400, rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 290 000 | (rok 2010: 270 000, rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 40 000 | (rok 2010: 40 000, rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2011
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 650 000 | (620 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 107 000 | (114 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 105 000 | (105 000) |
w tym turyści zagraniczni | 9 500 | (10 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 185 000 | (185 000) |
w tym turyści zagraniczni | 15 000 | (20 000) |
Turystyka w 2010 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem[2]: | 930 000 | (rok 2009: 900 000, rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000) |
w tym zagraniczni[3]: | 175 000 | (rok 2009: 170 000, rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 160 000 | (rok 2009: 160 000, rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 16 400 | (rok 2009: 14 000, rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 270 000 | (rok 2009: 270 000, rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 40 000 | (rok 2009: 39 900, rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2010
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 620 000 | (620 000)2* |
w tym turyści zagraniczni | 114 000 | (110 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 105 000 | (100 000) |
w tym turyści zagraniczni | 10 000 | (8 200) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 185 000 | (177 000) |
w tym turyści zagraniczni | 20 000 | (14 500) |
Turystyka w roku 2009 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem[1]: | 900 000 | (rok 2008: 1 000 000, rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000) |
w tym zagraniczni[2]: | 170 000 | (rok 2008: 184 000, rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 160 000 | (rok 2008: 160 000, rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 14 000 | (rok 2008: 16 000, rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 270 000 | (rok 2008: 270 000, rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 39 900 | (rok 2008: 38 000, rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2009
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 620 000 | (705 000)[1]* |
w tym turyści zagraniczni (ok 18%): | 110 0000 | (112 500) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 100 000 | (101 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 8 %): | 8 200 | (11 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 177 000 | (186 000) |
średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,81) | |||
w tym turyści zagraniczni (ok. 8%): | 14 500 | (19 000) |
Turystyka w 2008 roku w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2
Liczba odwiedzających ogółem3: | 1 000 000 | (rok 2007: 1 200 000, rok 2006: 1 100 000) | ||
w tym turyści zagraniczni4: | 184 000 | (rok 2007: 205 000, rok 2006: 200 000) | ||
Liczba korzystających z noclegów5: | 160 000 | (rok 2007: 145 000, rok 2006: 130 000) | ||
w tym turyści zagraniczni: | 16 000 | (rok 2007: 27 000, rok 2006: 25 000) | ||
Liczba udzielonych noclegów: | 270 000 | (rok 2007: 270 000, rok 2006: 250 000) | ||
w tym turyści zagraniczni: | 38 000 | (rok 2007: 45 000, rok 2006: 40 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2008
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 705 000 | (750 000)* |
w tym turyści zagraniczni (ok 16%): | 112 500 | (150 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 101 000 | (96 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): | 11 000 | (11 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,84) |
186 000 | (192 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): | 19 000 | (24 000) |
Turystyka w roku 2007 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2
Liczba odwiedzających ogółem3: | 1 200 000 | (rok 2006: 1 100 000, rok 2005: 1 000 000, rok 2004: 900 000) | ||
w tym turyści zagraniczni4: | 205 000 | (rok 2006: 200 000, rok 2005: 180 000, rok 2004: 100 000) | ||
Liczba korzystających z noclegów5: | 145 000 | (rok 2006: 130 000, rok 2005: 112 000, rok 2004: 110 000) | ||
w tym turyści zagraniczni: | 27 000 | (rok 2006: 25 000, rok 2005: 18 000, rok 2004: 11 000) | ||
Liczba udzielonych noclegów: | 270 000 | (rok 2006: 250 000, rok 2005: 220 000) | ||
w tym turyści zagraniczni: | 45 000 | (rok 2006: 40 000, rok 2005: 30 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2007
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 750 000 | (rok 2006) | 700 000 |
w tym turyści zagraniczni (ok 20%): | 150 000 | (rok 2006) | 140 000 | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 96 000 | (rok 2006) | 76 200 |
w tym turyści zagraniczni (ok. 12%): | 11 500 | (rok 2006) | 9 800 | |
• | Liczba udzielonych noclegów: (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce) |
192 000 | (rok 2006) | 152 500 |
w tym turyści zagraniczni (ok. 12,5%): | 24 000 | (rok 2006) | 20 000 |
Turystyka w roku 2006 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI: (wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2
- | Liczba odwiedzających ogółem3: | 1 100 000 | (rok 2005: | 1 000 000, | rok 2004: | 900 000) |
w tym turyści zagraniczni4: | 200 000 | (rok 2005: | 180 000, | rok 2004: | 100 000) | |
- | Liczba korzystających z noclegów5: | 130 000 | (rok 2005: | 112 000, | rok 2004: | 110 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 25 000 | (rok 2005: | 18 000, | rok 2004: | 11 000) | |
- | Liczba udzielonych noclegów: | 250 000 | (rok 2005: | 220 000) | ||
w tym turyści zagraniczni: | 40 000 | (rok 2005: | 30 000) |
Sezon letni: maj-wrzesień 2006
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 700 000 | (rok 2005) | 590 000 |
w tym turyści zagraniczni (ok 20%): | 140 000 | (rok 2005) | 100 000 | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 76 200 | (rok 2005) | 56 000 |
w tym turyści zagraniczni (ok. 13%): | 9 800 | (rok 2005) | 9 000 | |
• | Liczba udzielonych noclegów: (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce) |
152 500 | (rok 2005) | 116 000 |
w tym turyści zagraniczni (ok. 13%): | 20 000 | (rok 2005) | 16 000 |
Turystyka w roku 2005 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)2
- | Liczba odwiedzających ogółem: | 1 000 000 | (rok 2004: | 900 000, | rok 2003: | 750 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 180 0003 | (rok 2004: | 100 000, | rok 2003: | 75 000) | |
- | Liczba korzystających z noclegów: | 112 0004 | (rok 2004: | 110 000, | rok 2003: | 100 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 18 000 | (rok 2004: | 11 000, | rok 2003: | 10 000) | |
- | Liczba udzielonych noclegów: | 220 000 | ||||
w tym turyści zagraniczni: | 30 000 |
Badanie ankietowe lipiec – październik 2005 – region tarnowski
Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki (obecnie: Tarnowskie Centrum Informacji) w okresie lipiec - październik ubiegłego roku na zlecenie Małopolskiej Organizacji Turystycznej przeprowadziło badania ankietowe na terenie Malopolski Wschodniej obejmującej powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski oraz miasta: Tarnów i Bochnia. Podczas badań przepytano ponad 630 osób z czego najwięcej w Tarnowie a najmniej w powiecie brzeskim.
Sezon letni: maj – wrzesień 2005
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
- liczba odwiedzających ogółem: 590 000w tym turyści zagraniczni (ok. 20%): 100 000
- liczba korzystających z noclegów: 56 000 osóbw tym turyści zagraniczni (ok. 16%): 9 000
- liczba udzielonych noclegów: 116 000 (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)w tym turyści zagraniczni (ok. 14%): 16 000
Turystyka w roku 2004 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI:
- liczba odwiedzających ogółem: 900 000 (rok 2003: 750 000 wzrost ok. 16%) w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): 100 000 (rok 2003: 75 000 wzrost ok. 25%)
- liczba osób nocujących ogółem: 110 000 (rok 2003: 100 000 wzrost ok. 10%) w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 11 000 (rok 2003: 10 000 wzrost o 1000)
- miesiąc, w którym największa liczba turystów skorzystała z noclegów wg powiatów: powiat bocheński: 8000 - maj (w 2003: 6500 - czerwiec)
- powiat brzeski: 1200 - lipiec (2003: 800 - lipiec)
- powiat tarnowski: 2000 - czerwiec (2003: 1700 - sierpień)
- miasto Tarnów: 3300 - październik (2003: 2500 - wrzesień)
- orientacyjna kwota wydana w 2004 roku przez turystów w regionie: 265 milionów złotych (rok 2003: 205 milionów złotych). Porównując do ogólnej kwoty zostawionej przez turystów w Małopolsce udział procentowy regionu w stosunku do całej Małopolski wynosi w 2004 roku 8,00% a w roku 2003: 5,70%)
Sezon letni: maj – wrzesień 2004
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
- liczba odwiedzających ogółem: 500 000
- w tym turyści zagraniczni (ok. 20%): 100 000
- liczba korzystających z noclegów: 55 000 osób
- w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 5 500
- liczba udzielonych noclegów: 100 000 (średnio 1 osoba spędza w regionie 2 noce)
- w tym turyści zagraniczni (ok. 12%): 12 000
Turystyka w roku 2003 w regionie tarnowskim
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
- liczba odwiedzających ogółem: 750 000
w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 75 000 - liczba osób nocujących ogółem: 100 000
w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): 10 000 - miesiąc, w którym udzielono największej ilości noclegów wg powiatów: powiat bocheński: 6500 - czerwiec
- powiat brzeski: 800 - lipiec
- powiat tarnowski: 1700 - sierpień
- miasto Tarnów: 2500 - wrzesień