TURYSTYKA W ROKU 2018 W REGIONIE TARNOWSKIM1
REGION TARNOWSKI:
(wschodnia część woj. małopolskiego: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim)
Liczba odwiedzających ogółem2: | 1 000 000 | (rok 2017: 1 000 000, rok 2016: 1 000 000, rok 2015: 1 000 000) |
w tym zagraniczni: | 200 000 | (rok 2017: 195 000, rok 2016: 185 000, rok 2015: 175 000) |
Liczba korzystających z noclegów: | 250 000 | (rok 2017: 210 000, rok 2016: 205 000, rok 2015: 199 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 30 000 | (rok 2017: 29 000, rok 2016: 44 300, rok 2015: 33 000) |
Liczba udzielonych noclegów: | 450 000 | (rok 2017: 400 000, rok 2016: 390 000, rok 2015: 350 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 55 000 | (rok 2017: 54 000, rok 2016: 44 500, rok 2015: 32 200) |
Najwięcej turystów krajowych pochodziło z województw: Małopolskiego, Śląskiego i Mazowieckiego
Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z krajów: Niemcy, Węgry, Francja, USA, Izrael i Wielka Brytania, Hiszpania, Ukraina, Austria, Czechy
MIASTO TARNÓW
Liczba odwiedzających ogółem: | 520 000 | (rok 2017: 500 000, rok 2016: 550 000, rok 2015: 520 000) |
w tym zagraniczni: | 90 000 | (rok 2017: 85 000, rok 2016: 100 000, rok 2015: 93 000) |
Liczba korzystających z noclegów3: | 85 000 | (rok 2017: 73 000, rok 2016: 72 000, rok 2015: 63 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 15 000 | (rok 2017: 12 000, rok 2016: 14 000, rok 2015: 11 500) |
Liczba udzielonych noclegów: | 140 000 | (rok 2017: 130 000, rok 2016: 130 000, rok 2015: 120 000) |
w tym turyści zagraniczni: | 23 500 | (rok 2017: 23 500, rok 2016: 26 000, rok 2015: 21 500) |
Ile podczas pobytu wydali średnio goście (odwiedzający) w regionie tarnowskim i w Tarnowie?4
W całym regionie tarnowskim: 315 mln zł w tym ponad 113 mln zł pochodziło od obcokrajowców. Natomiast w Tarnowie: 135 mln zł w tym ponad 52 mln zł pochodziło od obcokrajowców.
Największa liczba osób, odwiedzających następujące muzea5:
Kopalnia Soli w Bochni: | 170 132 (192 450)6 |
Muzeum Okręgowe w Tarnowie7: | 44 500 (46 500) |
Zamek w Nowym Wiśniczu: | 39 964 (37 500) |
Zamek w Dębnie: | 25 750 (16 300) |
Muzea: Misyjne, Etnograficzne, Sanktuaryjne w Tuchowie: | 17 400 (14 100) |
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: | 16 000 (16 200) |
Muzeum Lalek w Pilźnie: | 15 000 (16 000) |
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: | 13 500 (2 000) |
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie: | 10 530 (4 670) |
Centrum Paderewskiego: | 10 000 (7 500) |
Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej: | 7 700 (11 300) |
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach: | 6 227 (4 034) |
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: | 4 225 (5 450) |
„Koryznówka” Muzeum pamiątek po J. Matejce w Nowym Wiśnicz: | 2 527 (3 140) |
Największa liczba osób biorących udział w imprezach i odwiedzających najciekawsze miejsca8:
Imprezy plenerowe w Tarnowie: | 270 000 (287 000)9 |
Skamieniałe Miasto: | 92 000 (90 000) |
Odpust w Tuchowie: | 54 000 (58 000) |
Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: | 40 000 (35 000) |
Parafia Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie: | 35 000 (45 000) |
Odpust w Odporyszowie: | 10 000 (10 000) |
Imprezy plenerowe org. przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie10: | 15 000 (7 600) |
Gminy, w których przebywało najwięcej turystów-odwiedzających11:
Ciężkowice12 | 92 000 | (90 000)13 |
Lipnica Murowana (kościół św. Leonarda, Niedziela Palmowa) | 50 000 | (55 000) |
Czchów (baszta, Kościół, rynek, zapora, kąpielisko, imprezy) | 35 000 | (brak danych) |
Zakliczyn (Dni Gminy, Święto Fasoli) | 6 500 | (5 000) |
Żegocina | 5 500 | (4 500) |
1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Główny Urząd Statystyczny (GUS), statystyki własne Tarnowskiego Centrum Informacji (TCI), badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Dane z obiektów i atrakcji. Zestawienie sporządzone przez TCI
2 Przyjmuje się wzrost odwiedzających na poziomie ok. 5% w stosunku do roku 2017 (dane z UMWM); dane zebrane z atrakcji turystycznych w regionie tarnowskim
3 Wg GUS miasto Tarnów dysponowało 839 miejscami noclegowymi a w bazie TCI znajdowało się 1561 miejsc (stan na 31.07.2018 r.)
4 Wg badań UMWM w 2018 r. jednodniowi goście krajowi wydali podczas swojego pobytu średnio 108 zł/os. a zagraniczni – 422 zł/os. Turyści odpowiednio: 648 zł oraz 962 zł.
5 Informacje pochodzą bezpośrednio z muzeów
6 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017
7 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz, Galeria, Etnograficzne, AK, Rynek 3 (Podcienia – nieczynne, remont)
8 Informacje pochodzą bezpośrednio z atrakcji i od organizatorów – liczby przybliżone
9 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017
10 m.in.: turniej rycerski w Dębnie, ”Noc Muzeów”, „Malowana Chata”, Tabor Pamięci
11 Informacje pochodzą bezpośrednio z gmin – uwzględniono tylko te gminy, które udostępniły informację
12 Dane dotyczącą odwiedzin w Skamieniałym Mieście
13 W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2017