Ludność Tarnowa i najbliższej okolicy
Tarnów to drugie co do wielkości miasto w Małopolsce. Obecnie zamieszkiwane jest przez ok. 115 000 tarnowian. W promieniu 8-10 km od tarnowskiego rynku zamieszkuje 210 000 ludzi* a aglomeracja tarnowska liczy blisko 300 000 mieszkańców.
→ Liczba mieszkańców miasta Tarnowa na przestrzeni wieków
Liczba stałych mieszkańców Tarnowa w poszczególnych osiedlach:
| Lp | Osiedle | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Dynamika (2010/2011) w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Starówka" | 10 871 | 10 689 | 10 451 | 10 249 | 10.086 | 98,41 |
| 2 | "Strusina" | 15 903 | 15 747 | 15 709 | 15 667 | 15.507 | 98,98 |
| 3 | "Piaskówka" | 12 232 | 12 151 | 12 123 | 12 017 | 11.933 | 99,30 |
| 4 | "Grabówka" | 13 749 | 13 542 | 13 361 | 13 073 | 12.817 | 98,04 |
| 5 | "Rzędzin" | 2 309 | 2 370 | 2 410 | 2 455 | 2.483 | 101,14 |
| 6 | "Gumniska" | 6 361 | 6 377 | 6 331 | 6 332 | 6.347 | 100,24 |
| 7 | "Krakowska" | 3 220 | 3 185 | 3 161 | 3 118 | 3.056 | 98,01 |
| 8 | "Mościce" | 10 035 | 10 036 | 10 050 | 10 081 | 10.053 | 99,72 |
| 9 | "Chyszów" | 1 827 | 1 835 | 1 865 | 1 856 | 1.884 | 101,51 |
| 10 | "Klikowa" | 2 410 | 2 403 | 2 411 | 2 461 | 2.452 | 99,63 |
| 11 | "Krzyż" | 5 358 | 5 437 | 5 516 | 5 613 | 5.693 | 101,43 |
| 12 | "Jasna" | 13 925 | 13 726 | 13 517 | 13 256 | 12.959 | 98,07 |
| 13 | "Westerplatte" | 5 939 | 5 875 | 5 823 | 5 827 | 5.854 | 100,46 |
| 14 | "Legionów" | 2 679 | 2 641 | 2 596 | 2 540 | 2.474 | 97,40 |
| 15 | "Koszyce" | 2 440 | 2 438 | 2 443 | 2 432 | 2.405 | 98,89 |
| 16 | "Zielone" | 4 886 | 4 898 | 5 210 | 5 290 | 5.501 | 103,99 |
| Razem | 114 144 | 113 350 | 112 977 | 112 267 | 111.504 | 99,32 |
Liczba mieszkańców miejscowości okalających Tarnów:
| Miejscowość | 2007 | 2009 | 31.07.2010 | 31.12.20111 | Gmina | Liczba ulic | Dojazd komunikacją miejską z Tarnowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biała | 497 | 508 | 503 | 506 | Tarnów | - | 3 |
| Błonie | 723 | 745 | 768 | 780 | Tarnów | - | 239 |
| Brzozówka | 1.152 | 1.140 | 1167 | 1167 | Lisa Góra | 28 | 5 |
| Jodłówka-Wałki | 1.100 | 1.117 | 1150 | 1165 | Tarnów | - | 210 |
| Kępa Bogumiłowicka | 400 | 500 | 529 | 519 | Wierzchosławice | - | - |
| Koszyce Małe | 1.707 | 1.773 | 1.800 | 1826 | Tarnów | 21 | 213, 222, 229 |
| Koszyce Wielkie | 2.560 | 2.595 | 2.660 | 2674 | Tarnów | 42 | 213, 222, 229 |
| Łękawka | 676 | 694 | 710 | 716 | Tarnów | - | 208 |
| Nowodworze | 700 | 721 | 652 | 663 | Tarnów | - | 208, 225 |
| Pawęzów | 883 | 831 | 893 | 893 | Lisia Góra | - | 206 |
| Poręba Radlna | 743 | 759 | 2.124 | 2140 | Tarnów | - | 208 |
| Radlna | 612 | 640 | bd4 | bd5 | Tarnów | - | 208 |
| Tarnowiec | 2.131 | 2.166 | 2.192 | 2217 | Tarnów | - | 208, 225, 227 |
| Wola Rzędzińska | 5.661 | 5.769 | 5.860 | 5860 | Tarnów | - | 210 |
| Zawada | 972 | 1.025 | 1.052 | 1073 | Tarnów | - | 227 |
| Zbylitowska Góra | 2.569 | 2.613 | 2.626 | 2644 | Tarnów | 68 | 224, 239 |
| Zgłobice | 2.632 | 2.689 | 2.713 | 2744 | Tarnów | 39 | 222, 224, 229, 239 |
| Ładna6 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1535 | Skrzyszów | - | - |
| Skrzyszów7 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3656 | Skrzyszów | - | - |
| Razem | 30.909 | 31.476 | 32.003 | 32.181 |
Data opracowania: 16-03-2009, aktualizacja: 08-05-2012
Literatura:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa
Strony internetowe gmin: Tarnów www.gmina.tarnow.pl, Lisia Góra www.lisiagora.pl, Skrzyszów www.skrzyszow.pl oraz Wierzchosławice www.wierzchoslawice.pl
1 Dla miejscowości z gminy Tarnów: stan na 24.04.2012 r.
2 Wg UG Tarnów: tylko mieszkańcy DPS Nowodworze, pozostali mieszkańcy zaliczeni do Poręby Radlnej
3 Wg UG Tarnów: tylko mieszkańcy DPS Nowodworze, pozostali mieszkańcy zaliczeni do Poręby Radlnej
4 WG UG Tarnów: Poręba Radlna wraz z Radlną i m. Nowodworze
5 WG UG Tarnów: Poręba Radlna wraz z Radlną i m. Nowodworze
6 Brak danych szczegółowych za lata 2009 i 2011
7 Brak danych szczegółowych za lata 2009 i 2011



