<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TVP - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<atom:link href="https://www.it.tarnow.pl/tag/tvp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it.tarnow.pl/it/tag/tvp/</link>
	<description>Informacja turystyczna o Tarnowie i regionie tarnowskim.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it.tarnow.pl/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>TVP - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<link>https://www.it.tarnow.pl/it/tag/tvp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Program TVP z tarnowskiej kliniki</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/program-tvp-z-tarnowskiej-kliniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Wielgus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 10:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?p=302039</guid>

					<description><![CDATA[<p>W TVP2 w najbliższy piątek, 27 grudnia będzie można zobaczyć najnowszy odcinek programu „Operacja zdrowie”, który nakręcono w Klinice Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. Kolejny odcinek magazynu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/program-tvp-z-tarnowskiej-kliniki/">Program TVP z tarnowskiej kliniki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szczawnica najlepsza! &#8211; WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/szczawnica-najlepsza-wielkie-odkrywanie-malopolski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 08:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/szczawnica-najlepsza-wielkie-odkrywanie-malopolski/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Materiał filmowy: &#8222;Kronika&#8221; http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/6-x-2012-godz-1830/8731703 , 06-10-2012, (min. od 11.39 do 13.36)  </p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/szczawnica-najlepsza-wielkie-odkrywanie-malopolski/">Szczawnica najlepsza! &#8211; WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szczawnica najbardziej atrakcyjną miejscowością Małopolski</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/szczawnica-najbardziej-atrakcyjna-miejscowoscia-malopolski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 06:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/szczawnica-najbardziej-atrakcyjna-miejscowoscia-malopolski/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  TVP O/Kraków, 06-10-2012, http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/szczawnica-najbardziej-atrakcyjna-miejscowoscia-malopolski/8732257</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/szczawnica-najbardziej-atrakcyjna-miejscowoscia-malopolski/">Szczawnica najbardziej atrakcyjną miejscowością Małopolski</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Małopolski System Informacji Turystycznej dostępny dla niewidomych</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/malopolski-system-informacji-turystycznej-dostepny-dla-niewidomych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/malopolski-system-informacji-turystycznej-dostepny-dla-niewidomych/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Więcej na: http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/malopolski-system-informacji-turystycznej-dostepny-dla-niewidomych/5914460   TVP O/Kraków, 16.12.2011, http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczne/malopolski-system-informacji-turystycznej-dostepny-dla-niewidomych/5914460</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/malopolski-system-informacji-turystycznej-dostepny-dla-niewidomych/">Małopolski System Informacji Turystycznej dostępny dla niewidomych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W Zakopanem i Poroninie &#8211; placówki Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/w-zakopanem-i-poroninie-placowki-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/w-zakopanem-i-poroninie-placowki-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oprócz punktów informacji turystycznej, powstanie też regionalny portal turystyczny. Więcej na: http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/w-zakopanem-i-poroninie-placowki-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej/5512878   TVP, 22-10-2011, http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/rozmaitosci/w-zakopanem-i-poroninie-placowki-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej/5512878</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/w-zakopanem-i-poroninie-placowki-malopolskiego-systemu-informacji-turystycznej/">W Zakopanem i Poroninie &#8211; placówki Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruchomiono Małopolski System Informacji Turystycznej</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/uruchomiono-malopolski-system-informacji-turystycznej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/uruchomiono-malopolski-system-informacji-turystycznej/</guid>

					<description><![CDATA[<p>System składa się z 34 punktów informacji turystycznej w 25 najważniejszych miejscowościach turystycznych regionu m.in. w Krakowie, Myślenicach, Tarnowie, Wadowicach, Oświęcimiu, Zakopanem, Rabce Zdroju, Nowym Sączu i Krynicy Zdroju.Oznakowanie zewnętrzne, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/uruchomiono-malopolski-system-informacji-turystycznej/">Uruchomiono Małopolski System Informacji Turystycznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naukowcy sprawdzili: Tarnów polskim biegunem ciepła</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/naukowcy-sprawdzili-tarnow-polskim-biegunem-ciepla-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 10:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/naukowcy-sprawdzili-tarnow-polskim-biegunem-ciepla-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>O tym, że Tarnów to polski biegun ciepła, donosi także Tarnowskie Centrum Informacji (TCI), powołując się na ustalenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Takim hasłem przedstawia się też na swojej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/naukowcy-sprawdzili-tarnow-polskim-biegunem-ciepla-3/">Naukowcy sprawdzili: Tarnów polskim biegunem ciepła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powstał przewodnik GPS po Tarnowie</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/powstal-przewodnik-gps-po-tarnowie-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[TVP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/powstal-przewodnik-gps-po-tarnowie-13/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bezpłatną aplikację do nawigacji można pobrać ze stron Tarnowskiego Centrum Informacji www.tarnow.travel Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka tarnowskiego magistratu Dorota Kunc-Pławecka, bezpłatną aplikację do nawigacji można pobrać ze stron [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/powstal-przewodnik-gps-po-tarnowie-13/">Powstał przewodnik GPS po Tarnowie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 52/235 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.it.tarnow.pl @ 2026-07-17 17:02:18 by W3 Total Cache
-->