<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trendy - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<atom:link href="https://www.it.tarnow.pl/tag/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it.tarnow.pl/es/tag/trendy/</link>
	<description>Informacja turystyczna o Tarnowie i regionie tarnowskim.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it.tarnow.pl/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>trendy - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<link>https://www.it.tarnow.pl/es/tag/trendy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Trends 2026: city breaki biją rekordy, a psy i koty wchodzą na pokład</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/google-trends-2026-city-breaki-bija-rekordy-a-psy-i-koty-wchodza-na-poklad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Wielgus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?p=348417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dane z Google Trends za ostatnie miesiące pokazują wyraźną zmianę w zachowaniach podróżnych. Wyjazdy stają się częstsze, krótsze i bardziej zróżnicowane pod względem budżetu, a ich planowanie coraz częściej odbywa [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/google-trends-2026-city-breaki-bija-rekordy-a-psy-i-koty-wchodza-na-poklad/">Google Trends 2026: city breaki biją rekordy, a psy i koty wchodzą na pokład</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nietypowy trend wśród pokolenia Z. Może się rozpędzić w 2025 roku.</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/nietypowy-trend-wsrod-pokolenia-z-moze-sie-rozpedzic-w-2025-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Wielgus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?p=300073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zamiast wyprawy w góry, do kanionu czy na egzotyczne wybrzeże&#8230; wycieczka do supermarketu. Taki sposób spędzania, a przede wszystkim relacjonowania wakacji, podbija ostatnio internet. Tak zwana &#8222;turystyka spożywcza&#8221; ma szanse [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/nietypowy-trend-wsrod-pokolenia-z-moze-sie-rozpedzic-w-2025-roku/">Nietypowy trend wśród pokolenia Z. Może się rozpędzić w 2025 roku.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analiza Kiwi.com: millenialsi najchętniej wybierają city breaki</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/analiza-kiwi-com-millenialsi-najchetniej-wybieraja-city-breaki/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/analiza-kiwi-com-millenialsi-najchetniej-wybieraja-city-breaki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=258755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kiwi.com, firma zajmująca się technologią turystyczną oraz wyszukiwarka tanich lotów, przeprowadziła badanie nawyków podróżniczych millenialsów (osób urodzonych między 1981 a 1996 rokiem) w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/analiza-kiwi-com-millenialsi-najchetniej-wybieraja-city-breaki/">Analiza Kiwi.com: millenialsi najchętniej wybierają city breaki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/analiza-kiwi-com-millenialsi-najchetniej-wybieraja-city-breaki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia może przyspieszyć rozwój turystyki medycznej</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/pandemia-moze-przyspieszyc-rozwoj-turystyki-medycznej/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/pandemia-moze-przyspieszyc-rozwoj-turystyki-medycznej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prybak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 08:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka medyczna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=198571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemia przyczyniła się do szybkiego rozwoju e-zdrowia i rozwiązań telemedycznych. Dzięki telemedycynie i zdalnej diagnostyce pacjent może być monitorowany na odległość, a opieka nad nim przeniesiona ze szpitala na przykład [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/pandemia-moze-przyspieszyc-rozwoj-turystyki-medycznej/">Pandemia może przyspieszyć rozwój turystyki medycznej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/pandemia-moze-przyspieszyc-rozwoj-turystyki-medycznej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zamiast Tindera, lot samolotem. Linia lotnicza uruchamia szybkie randki na pokładzie</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/zamiast-tindera-lot-samolotem-linia-lotnicza-uruchamia-szybkie-randki-na-pokladzie/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/zamiast-tindera-lot-samolotem-linia-lotnicza-uruchamia-szybkie-randki-na-pokladzie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[molech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=196687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eva Air – linia lotnicza z Tajwanu rozpoczyna swoje własne loty donikąd, w ramach których możecie wziąć udział w tzw. szybkich randkach. Akcja, którą nazwano „Fly! Love is in the [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/zamiast-tindera-lot-samolotem-linia-lotnicza-uruchamia-szybkie-randki-na-pokladzie/">Zamiast Tindera, lot samolotem. Linia lotnicza uruchamia szybkie randki na pokładzie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/zamiast-tindera-lot-samolotem-linia-lotnicza-uruchamia-szybkie-randki-na-pokladzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitroom: Polacy nie zrezygnują z wypoczynku</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/profitroom-polacy-nie-zrezygnuja-z-wypoczynku/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/profitroom-polacy-nie-zrezygnuja-z-wypoczynku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prybak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=186228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Epidemia nie zgasiła wakacyjnego optymizmu Polaków. Prawie 80% planuje letni wyjazd a 93% z nich wybiera Polskę. Firma Profitroom spytała ponad 10 tys. gości o plany wakacyjne. Przygniatająca większość respondentów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/profitroom-polacy-nie-zrezygnuja-z-wypoczynku/">Profitroom: Polacy nie zrezygnują z wypoczynku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/profitroom-polacy-nie-zrezygnuja-z-wypoczynku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 58/212 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.it.tarnow.pl @ 2026-07-24 00:09:35 by W3 Total Cache
-->