<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balice - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<atom:link href="https://www.it.tarnow.pl/tag/balice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it.tarnow.pl/tag/balice/</link>
	<description>Informacja turystyczna o Tarnowie i regionie tarnowskim.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 11:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it.tarnow.pl/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>Balice - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<link>https://www.it.tarnow.pl/tag/balice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kraków Airport: ponad 1,215 mln pasażerów we wrześniu, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-ponad-1215-mln-pasazerow-we-wrzesniu-o-17-proc-wiecej-niz-rok-wczesniej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[molech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja lonicza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?p=329885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponad 1,215 mln pasażerów obsłużyło we wrześniu lotnisko Kraków Airport; było ich o 17 proc. więcej niż rok wcześniej o tej samej porze – przekazał prezes portu Łukasz Strutyński. Od [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-ponad-1215-mln-pasazerow-we-wrzesniu-o-17-proc-wiecej-niz-rok-wczesniej/">Kraków Airport: ponad 1,215 mln pasażerów we wrześniu, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historyczny sukces krakowskiego lotniska &#8211; w tym roku już 10 milionów pasażerów</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/historyczny-sukces-krakowskiego-lotniska-w-tym-roku-juz-10-milionow-pasazerow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Wielgus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?p=299931</guid>

					<description><![CDATA[<p>W sobotę, 23 listopada, krakowskie lotnisko jako pierwszy port regionalny w Polsce obsłużyło 10 milionów pasażerów w ciągu jednego roku. 10-milionowy pasażer, pan Mateusz, przyleciał o godzinie 11.20 rejsem PLL [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/historyczny-sukces-krakowskiego-lotniska-w-tym-roku-juz-10-milionow-pasazerow/">Historyczny sukces krakowskiego lotniska &#8211; w tym roku już 10 milionów pasażerów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraków Airport w czerwonej strefie. Obostrzenia na krakowskim lotnisku. Co zmieni się w Balicach dla pasażerów w szczycie pandemii COVID-19?</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-w-czerwonej-strefie-obostrzenia-na-krakowskim-lotnisku-co-zmieni-sie-w-balicach-dla-pasazerow-w-szczycie-pandemii-covid-19/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-w-czerwonej-strefie-obostrzenia-na-krakowskim-lotnisku-co-zmieni-sie-w-balicach-dla-pasazerow-w-szczycie-pandemii-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=195961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od soboty 17 października port lotniczy w Krakowie-Balicach, podobnie jak całe miasto Kraków i powiat krakowski, znajdzie się w czerwonej strefie COVID-19. Oznacza to, że również w Kraków Airport trzeba [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-w-czerwonej-strefie-obostrzenia-na-krakowskim-lotnisku-co-zmieni-sie-w-balicach-dla-pasazerow-w-szczycie-pandemii-covid-19/">Kraków Airport w czerwonej strefie. Obostrzenia na krakowskim lotnisku. Co zmieni się w Balicach dla pasażerów w szczycie pandemii COVID-19?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/krakow-airport-w-czerwonej-strefie-obostrzenia-na-krakowskim-lotnisku-co-zmieni-sie-w-balicach-dla-pasazerow-w-szczycie-pandemii-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z Krakowa do Paryża liniami Air France już od 3 lipca</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/z-krakowa-do-paryza-liniami-air-france-juz-od-3-lipca/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/z-krakowa-do-paryza-liniami-air-france-juz-od-3-lipca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=190942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wraz ze zniesieniem zakazu ruchu lotniczego z i do Polski, od środy francuskie linie Air France wznawiają loty do naszego kraju &#8211; poinformowała w poniedziałek francuska linia lotnicza. Przewoźnik przywróci [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/z-krakowa-do-paryza-liniami-air-france-juz-od-3-lipca/">Z Krakowa do Paryża liniami Air France już od 3 lipca</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/z-krakowa-do-paryza-liniami-air-france-juz-od-3-lipca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zmiany dotyczące #KrakowAirport, związane z wydłużeniem okresu obowiązywania zakazu lotów handlowych.</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/zmiany-na-krakowairport-zwiazane-z-wydluzeniem-okresu-obowiazywania-zakazu-lotow-handlowych/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/zmiany-na-krakowairport-zwiazane-z-wydluzeniem-okresu-obowiazywania-zakazu-lotow-handlowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 06:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=189262</guid>

					<description><![CDATA[<p>W związku z wydłużeniem przez Radę Ministrów okresu obowiązywania zakazu lotów handlowych do 23 maja br., w rozkładach przewoźników operujących z #KrakowAirport wprowadzone zostały kolejne zmiany. Pasażerów prosimy o zapoznanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/zmiany-na-krakowairport-zwiazane-z-wydluzeniem-okresu-obowiazywania-zakazu-lotow-handlowych/">Zmiany dotyczące #KrakowAirport, związane z wydłużeniem okresu obowiązywania zakazu lotów handlowych.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/zmiany-na-krakowairport-zwiazane-z-wydluzeniem-okresu-obowiazywania-zakazu-lotow-handlowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordowo niskie statystyki lotniska Kraków Airport</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/rekordowo-niskie-statystyki-lotniska-krakow-airport/</link>
					<comments>https://www.it.tarnow.pl/rekordowo-niskie-statystyki-lotniska-krakow-airport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 05:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?p=188785</guid>

					<description><![CDATA[<p>52 pasażerów skorzystało w kwietniu tego roku z usług Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Z powodu epidemii koronawirusa terminal pasażerski pozostawał zamknięty dla normalnego ruchu pasażerskiego przez cały miesiąc. „Od wielu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/rekordowo-niskie-statystyki-lotniska-krakow-airport/">Rekordowo niskie statystyki lotniska Kraków Airport</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.it.tarnow.pl/rekordowo-niskie-statystyki-lotniska-krakow-airport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krakowskie lotnisko wchodzi do pierwszej ligi</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/krakowskie-lotnisko-wchodzi-do-pierwszej-ligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[molech]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 10:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/krakowskie-lotnisko-wchodzi-do-pierwszej-ligi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trzy tradycyjne linie lotnicze: British Airways, Swiss International i KLM uruchamiają w tym miesiącu swoje połączenia do Krakowa. &#8222;Wchodzimy do pierwszej ligi lotnisk w Europie&#8221; &#8211; ocenił prezes lotniska i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/krakowskie-lotnisko-wchodzi-do-pierwszej-ligi/">Krakowskie lotnisko wchodzi do pierwszej ligi</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dwie wielkie i prestiżowe marki na lotnisku w Balicach</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/dwie-wielkie-i-prestizowe-marki-na-lotnisku-w-balicach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 08:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/dwie-wielkie-i-prestizowe-marki-na-lotnisku-w-balicach/</guid>

					<description><![CDATA[<p>British Airways uruchomił regularne połączenie stolicy Małolski z Londynem, do którego będzie latać cztery razy w tygodniu. Od pierwszego maja w Balicach pojawia się także dawno niewidziana marka jakim jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/dwie-wielkie-i-prestizowe-marki-na-lotnisku-w-balicach/">Dwie wielkie i prestiżowe marki na lotnisku w Balicach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zdrożeje przejazd koleją z dworca na lotnisko</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/zdrozeje-przejazd-koleja-z-dworca-na-lotnisko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prybak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[pociąg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/zdrozeje-przejazd-koleja-z-dworca-na-lotnisko/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilety podrożeją o siedem złotych za przejazd odcinka, którym podroż zajmuje 15 minut. Wszystko przez to, że trasą kursują spalinowe pociągi, tłumaczy Barbara Węgrzynek z Małopolskich Przewozów Regionalnych.Podwyżki dotyczą również [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/zdrozeje-przejazd-koleja-z-dworca-na-lotnisko/">Zdrożeje przejazd koleją z dworca na lotnisko</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osiem nowych połączeń z lotniska w Balicach.</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/osiem-nowych-polaczen-z-lotniska-w-balicach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prybak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Balice]]></category>
		<category><![CDATA[lotnisko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/osiem-nowych-polaczen-z-lotniska-w-balicach/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Z Krakowa do Amsterdamu będzie można polecieć bezpośrednio cztery razy w tygodniu, do Zurychu, – trzy razy w tygodniu. Do Wilna samoloty eurolotu będą latały dwa razy w tygodniu, do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/osiem-nowych-polaczen-z-lotniska-w-balicach/">Osiem nowych połączeń z lotniska w Balicach.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 59/291 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.it.tarnow.pl @ 2026-07-11 01:57:47 by W3 Total Cache
-->