<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Kraków - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<atom:link href="https://www.it.tarnow.pl/press_tags/radio-krakow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.it.tarnow.pl/press_tags/radio-krakow/</link>
	<description>Informacja turystyczna o Tarnowie i regionie tarnowskim.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 16:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.it.tarnow.pl/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>Radio Kraków - Tarnowskie Centrum Informacji</title>
	<link>https://www.it.tarnow.pl/press_tags/radio-krakow/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarnów nie jest już nacieplejszy, ale najpogodniejszy. Tytuł &#8222;Polski Biegun Ciepła&#8221; jednak zostaje</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/tarnow-nie-jest-juz-nacieplejszy-ale-najpogodniejszy-tytul-polski-biegun-ciepla-jednak-zostaje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it.tarnow.pl/?post_type=press&#038;p=307769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarnów od lat promuje się tytułem &#8222;Polski Biegun Ciepła&#8221;. Ale jak zauważył ostatnio portal twojapogoda.pl &#8211; drugie co do wielkości miasto w Małopolsce nie jest najcieplejsze w Polsce. Cieplej jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/tarnow-nie-jest-juz-nacieplejszy-ale-najpogodniejszy-tytul-polski-biegun-ciepla-jednak-zostaje/">Tarnów nie jest już nacieplejszy, ale najpogodniejszy. Tytuł &#8222;Polski Biegun Ciepła&#8221; jednak zostaje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraków wśród najpopularniejszych kierunków podróży</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/krakow-wsrod-najpopularniejszych-kierunkow-podrozy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 07:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?post_type=press&#038;p=217956</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; W rankingu internetowego serwisu turystycznego TripAdvisor stolica Małopolski znalazła się na 24 miejscu i jest to jedyne Polskie miasto w tym zestawieniu. Na pierwszym miejscu znalazł się Londyn, na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/krakow-wsrod-najpopularniejszych-kierunkow-podrozy/">Kraków wśród najpopularniejszych kierunków podróży</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarnów stanie się stolicą polskiego winiarstwa?</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/tarnow-stanie-sie-stolica-polskiego-winiarstwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[uaugustyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 15:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/?post_type=press&#038;p=198554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tarnów ma aspiracje być winiarską stolicą Polski. W ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać Miejska Winnica, która rocznie ma produkować 30 tysięcy butelek lokalnego wina. To wspólna inicjatywa miasta i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/tarnow-stanie-sie-stolica-polskiego-winiarstwa/">Tarnów stanie się stolicą polskiego winiarstwa?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak majówka, to tylko w Małopolsce!</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/jak-majowka-to-tylko-w-malopolsce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Kraków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/jak-majowka-to-tylko-w-malopolsce/</guid>

					<description><![CDATA[<p>W tym roku mieliśmy mnóstwo pytań o parkingi i przewodników w tym czasie. Z naszych obserwacji wynika, że codziennie w tym czasie będzie po kilka autokarów z wycieczkami. To będą [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/jak-majowka-to-tylko-w-malopolsce/">Jak majówka, to tylko w Małopolsce!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cały Tarnów dostępny w Google Street View</title>
		<link>https://www.it.tarnow.pl/press/caly-tarnow-dostepny-w-google-street-view/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Media o nas]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Kraków]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it.tarnow.pl/caly-tarnow-dostepny-w-google-street-view/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że to ogromne narzędzie darmowej promocji &#8211; przyznaje dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, Marcin Pałach.Po raz pierwszy specjalne trójkołowce, które robiły zdjęcia pojawiły się w Tarnowie w październiku [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.it.tarnow.pl/press/caly-tarnow-dostepny-w-google-street-view/">Cały Tarnów dostępny w Google Street View</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.it.tarnow.pl">Tarnowskie Centrum Informacji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 52/154 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.it.tarnow.pl @ 2026-07-11 09:13:00 by W3 Total Cache
-->